I-ZLTECH 57mm Nema23 24VDC 1000-wrie ivaliwe i-loop stepper motor yengalo yerobhothi
Iiparamitha
| Injini yelophu evaliweyo | ZL42HS05-1000 | ZL57HS09-1000 | ZL57HS22-1000 | ZL57HS22-E1-28 |
| Ubungakanani | Nema17 | Nema23 | Nema23 | Nema23 |
| i-angle yenyathelo | 1.8° | 1.8° | 1.8° | 1.8° |
| Ukuchaneka kweNdawo(akukho mthwalo) | ±0.09° Ubukhulu | ±0.09° Ubukhulu | ±0.09° Ubukhulu | ±0.09° Ubukhulu |
| umphini ububanzi(mm) | 5/8 | 8 | 8 | 8 |
| ulwandiso lweshaft(mm) | iqonga(0.5*15) | iqonga(0.5*15) | iqonga(0.5*15) | iqonga(0.5*15) |
| ubude beshafti(mm) | 24 | 21 | 21 | 30 |
| ITorque ekalisiweyo(Nm) | 0.48 | 1.2 | 2 | 2 |
| Inqanaba langoku(A) | 2 | 4 | 5 | 5 |
| Ukuchasa iSigaba(Ω) | 1.35 | 0.44 | 0.4 | 0.38 |
| Inqanaba lokuTshintsha (mH) | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.7 |
| I-Rotor Inertia(g.cm) | 77 | 280 | 150 | 480 |
| Isifaki khowudi | I-1000-wire Optical | I-1000-wire Optical | I-1000-wire Optical | I-1000-wire Optical |
| Ubunzima(kg) | 0.36 | 1 | 1 | 1.06 |
| Ubude beMoto(mm) | 67.6 | 77.8 | 98.8 | 98.3 |
Ubungakanani

Isicelo
Iinjini ze-Brushless DC zisetyenziswa ngokubanzi kwimveliso yombane, izixhobo zonyango, izixhobo zokupakisha, izixhobo zokusebenza, iirobhothi zoshishino, izixhobo ze-photovoltaic kunye nezinye iindawo ezizenzekelayo.

Ukupakisha

Isixhobo soMveliso kunye noHlolo

Isiqinisekiso kunye neSiqinisekiso

Iofisi kunye neFactory

Intsebenziswano

Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi





